1_ ISUZU-VC61- 6 × 4 siurblių sunkvežimio važiuoklė
| Transporto priemonės modelis: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Važiuoklės parametrai | Važiuoklės matmenys (I x W x H) | 1 01 30×2540×3055 mm |
| Bendras svoris: | 9400 kg | |
| GVW: | 35000 kg | |
| Ratų bazė: | 4800+1 370 mm | |
| Pavaros tipas: | 6×4 | |
|
Variklis | Variklio modelis: | 6WG1 -TCG52 |
| Variklio galia: | 309 kW | |
| Poslinkis: | 15681 ml | |
| Arklio galios: | 420Ps | |
| Užkrato pernešimas | Užkrato pernešimas: | ZF8S2030T0 |
| Į priekį pavara: | 8 greičių pavara | |
| Atgalinė pavara: | 2 greičių pavara | |
| Sėdynės | Priekinė sėdynė: | 2 |
|
Važiuoklė | Atstumas nuo priekinių ratų: | 21 42 mm |
| Atstumas nuo galinių ratų: | 1 855/1 855 mm | |
| Priekinė/galinė pakaba | 1 370/2590 mm | |
| Ašių apkrovos: | 9000/1 3000/1 3000 kg | |
| Privažiavimas/Išvykimas Kampas: | 1 7/1 8° | |
| Lapų spyruoklė: | 8/1 0vnt | |
| Galinės ašies santykis: | 5.571 | |
| Padangos: | 1 1 (įskaitant atsarginę padangą) | |
| Padangų modelis: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kuro bako talpa: | 400L | |
|
Standartinė konfigūracija | 1 | Vairo stiprintuvo sistema |
| 2 | Oro kondicionavimas | |
| 3 | Bekamerė padanga | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Nemokamai prižiūrima baterija | |
| 6 | Centrinis užraktas | |
| 7 | Maitinimo langas | |
| 8 | Vairavimo duomenų registratorius | |
| 1 | Priekinis Chrome rinkinys | |
| 2 | Aliuminio lydinio ratlankis | |
| 3 | Aliuminio lydinio dujų bakas | |
| 4 | Kabinos metaliniai dažai | |
| 5 | Nuotolinis raktas | |
| Pasirenkama konfigūracija: | 6 | Hidraulinis retarderis |
| 7 | Oro pakabos kabina | |
| 8 | Pneumatinė pakaba sėdynė |
Pastabos: Aukščiau pateiktos specifikacijos yra nuoroda, bet kokios kitos reikalingos specifikacijos arba specialūs reikalavimai gali būti atitinkamai aptarti.
Nuotrauka nuorodai:





